加工定制 | 是 | 樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 |
是否標準件 | 標準件 | 是否進口 | 否 |
品牌 | 九隆輸送帶 | 型號 | 客戶需求22 |
材質(zhì) | EP 帆布 | 輸送帶類型 | 耐熱輸送帶 耐高溫輸送帶 |
適用環(huán)境 | 耐熱,耐灼燒,耐高溫,阻熱,防滑,防潮,防靜電,防腐蝕,其他 | 應用范圍 | 輸送高溫物料 |
拉力強度 | 強力 | 帶寬 | 300-1200(mm) |
節(jié)距 | 其他(mm) | 螺距 | 其他(mm) |
網(wǎng)絲直徑 | 其他(mm) |
執(zhí)行標準:HG/2297-92
耐熱輸送帶主要用于輸送高溫物料,如燒結(jié)礦、熱焦炭、水泥熟料、熱鑄件等。
根據(jù)耐熱帶破損以至喪失工作能力的主要表現(xiàn),不同的耐熱級別,采用三元乙丙或丁苯橡膠做覆蓋膠;高強高滲透聚酯帆布做強力層,覆蓋膠與骨架層間鋪設(shè)耐熱玻璃布,使耐熱壽命大為提高。
根據(jù)用戶要求,可做成環(huán)形帶。
其物理性能及安全性能見下表:
物理性能 | 全厚度拉伸強度≥(N/mm) | 縱向 | 橫向 | ||||
160-400 | 63-160 | ||||||
拉斷伸長度%≥ | 10 | 10 | |||||
粘合強度(N/mm) | 帶芯纖維種類 | 帆布層間粘合強度 | 帆布與帶芯間粘合強度 | ||||
覆蓋層厚度 | 覆蓋層厚度 | ||||||
≤1.6mm | >1.6 mm | ||||||
棉纖維 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | ||||
NN布 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | ||||
PN布 | 4.5 | 3.15 | 3.5 | ||||
安全性能 | 導電性 | 輸送帶上下兩面的表面電阻平均值≤3X108Ω | |||||
燃燒性 | 全厚度帶燃燒自息時間≤3 S | ||||||
剝?nèi)ジ采w膠的自息時間≤5 S | |||||||
滾筒摩擦 | 全過程滾筒表面溫度≤325℃ |
河北九隆輸送帶有限公司是生產(chǎn)各類輸送帶、輸送機械及配件的專業(yè)企業(yè)。地處河北省博野縣張岳橡膠工業(yè)區(qū),北靠京津,男亙朔黃鐵路,東臨京九鐵路和京滬高速,西傍京廣鐵路和京深高速,交通便利,地理位置優(yōu)越。